tekone
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 6121Le présent et le futur sont réservés exclusivement aux VNO. Les contact Center, Call center, Reseller et Wholeseller qui aspirent à se démarquer devront inévitablement embrasser le statut de VNO. Les VNO doivent soigneusement sélectionner un « agrégateur » (VNE – VIRTUAL NUMBER ENABLER) qui leur permettra de se conformer à toutes les normes actuelles ainsi qu’à celles qui seront en vigueur au cours de l’année 2023.
L’agrégateur (VNE) doit fournir les Services VoIP en tant que OPTS et OPTV (certification et vérifications de vos appels), doit assurer la collecte en tan que OPTA ( collecte de nos numéros et portabilité, etc ).
TRUNK SIP UDP ( 500 canaux ) | Frais d’Accès au Service (€ HT) | Redevance Mensuelle (€ HT) |
Gratuit | Gratuit | |
TRUNK SIP UDP ( 1000 canaux ) | Frais d’Accès au Service (€ HT) | Redevance Mensuelle (€ HT) |
100,00 € | 100,00 € | |
TRUNK SIP UDP ( 2000 canaux ) | Frais d’Accès au Service (€ HT) | Redevance Mensuelle (€ HT) |
100,00 € | 200,00 € | |
TRUNK SIP UDP ( =>3000 canaux ) | Frais d’Accès au Service (€ HT) | Redevance Mensuelle (€ HT) |
100,00 € | A négocier | |
|
COLLECTE BLOC DE 10 000 NUMEROS | Frais d’Accès au Service (€ HT) | Redevance Mensuelle (€ HT) |
100,00 € | 100,00 € |
COLLECTE BLOC DE 1 000 NUMEROS | Frais d’Accès au Service (€ HT) | Redevance Mensuelle (€ HT) |
100,00 € | 50,00 € | |
FAS dégressifs possible en fonction du nombre de blocs : 20% à partir de 3 blocs // 40% à partir de 5 blocs |
SERVICE OPERATEUR PAR SDA | SDA utilisés | Redevance Mensuelle (€ HT) |
De 001 à 500 | 0,25 € | |
De 001 à 1000 | 0,20 € | |
|
COLLECTE PREFIXE DE PORTABILITE | Frais d’Accès au Service (€ HT) | Redevance Mensuelle (€ HT) |
100,00 € | 50,00 € |
PORTABILITE MULTI-NUMERO | 2,00 € HT par SDA |
avec un minimum de 10,00 € HT |
PORTABILITE MONO-NUMERO (RIO) | 5,00 € HT par SDA |
PORTABILITE MONO-NUMERO (RIO) | 5,00 € HT par SDA |
OPTS / OPTV | 5,00 € HT par SDA | (€ HT / appels) |
=< 500 000 | 0,00004 € | |
De 500 001 à 2 000 000 | 0,00003 € | |
De 2 000 001 à 5 000 000 | 0,00002 € | |
=>5 000 001 | 0,00001 € | |
Tarifs indicatifs dépendant de la volumétrie estimée. |
API DIDs | Frais d’Accès au Service (€ HT) | Redevance Mensuelle (€ HT) |
100,00 € | 50,00 € |
SERVICE I. A | Frais d’Accès au Service (€ HT) |
GET & GO TELECOM et/ou VAST NEW TELECOM collectent ou acheminent, pour le compte du Client, les appels Voix ou SMS entrants et/ou sortants au travers de ses propres accords d’interconnexions Voix/SMS avec plusieurs T1.
Les frais relatifs à la gestion de ce trafic sont traités comme suit :
GET & GO TELECOM et/ou VAST NEW TELECOM facture au Client 100% du montant des coûts supportés (trafic sortant) en prépayé ou en post-payé mensuellement ;
GET & GO TELECOM et/ou VAST NEW TELECOM facture au Client chaque mois des Frais de transit pour le trafic voix entrant sur les numéros France Mobile et SMS entrant.
GET & GO TELECOM et/ou VAST NEW TELECOM considère les frais de transit du trafic entrant comme du trafic national.
Voix sortante
GET & GO TELECOM et/ou VAST NEW TELECOM facture un coût de transit par minute acheminée,ainsi que le coût de terminaison d’appel national vers les numéros fixes et mobiles nationaux qui sera reversé aux OCE de transit.
L’offre de transit voix sortante n’est valable que pour l’acheminement de trafic depuis un numéro long français (c’est à dire dont le format international commence par +33) et à destination du numéro français fixe (numéro géographique et polyvalents vérifiés, tranche +331, +332, +333, +334, +335) ou
mobile (tranche +336 et +337). Tout autre cas d’appel sera soumis à une facturation majorée dépendant du scénario d’appel et / ou pourra être bloqué unilatéralement par GET & GO TELECOM et/ou VAST NEW TELECOM
|
Minutes cumulées sur 1 mois | (€ HT / minute) |
=< 500 000 | (nous contacter) € | |
de 500 001 à 1 000 000 | (nous contacter) € | |
de 1 000 001 à 2 000 000 | (nous contacter) € | |
|
||
|
|
Minutes cumulées sur 1 mois | (€ HT / minute) |
=< 500 000 | (nous contacter) € | |
de 500 001 à 1 000 000 | (nous contacter) € | |
de 1 000 001 à 2 000 000 | (nous contacter) € | |
|
||
|
Services inclus | Frais d’Accès au Service (€ HT) |
Création du compte et Interconnexions | 200,00 € |
Option Portabilité du Numéro Mobile | Frais d’Accès au Service (€ HT) | Redevance Mensuelle (€ HT) |
Processus: Tests | Gratuit | Gratuit |
Frais portabilité entrante (par ligne) | 6,00 € | |
Frais portabilité sortante (par ligne) | 4,00 € |
Quantité de numéros mobiles | Frais mensuels par numéro mobile hébergé |
Par tranche de 1 à 10 | 4,00 € |
Par tranche de 11 à 50 | 3,50 € |
Par tranche de 51 à 100 | 3,20 € |
Par tranche de 101 à 200 | 2,50 € |
Par tranche de 201 à 500 | 2,00 € |
Par tranche de 501 à 1000 | 1,50 € |
Par tranche de 1001 à 3000 | 1,00 € |
|
Option Transit voix sortante | Frais de mise en place | Minimum de facturation mensuel |
Processus: Interconnexion voix sortante | offert | 100 000 min |
|
Minutes cumulées sur 1 mois | (€ HT / minute) |
=< 500 000 | (nous contacter) € | |
de 500 001 à 1 000 000 | (nous contacter) € | |
de 1 000 001 à 2 000 000 | (nous contacter) € | |
|
||
|
|
Minutes cumulées sur 1 mois | (€ HT / minute) |
=< 500 000 | (nous contacter) € | |
de 500 001 à 1 000 000 | (nous contacter) € | |
de 1 000 001 à 2 000 000 | (nous contacter) € | |
|
||
|
OPTION TRANSIT | ||
|
Minutes cumulées sur 1 mois | (€ HT / minute) |
=< 500 000 | (nous contacter) € | |
de 500 001 à 1 000 000 | (nous contacter) € | |
de 1 000 001 à 2 000 000 | (nous contacter) € |
Frais d’Accès au Service (€ HT) | Redevance Mensuelle (€ HT) | |
|
Nombre de SMS cumulées sur 1 mois | (€ HT / SMS) |
=< 500 000 | (nous contacter) € | |
de 500 001 à 1 000 000 | (nous contacter) € | |
de 1 000 001 à 2 000 000 | (nous contacter) € | |
|
||
|
|
Nombre de SMS cumulées sur 1 mois | (€ HT / SMS) |
=< 500 000 | (nous contacter) € | |
de 500 001 à 1 000 000 | (nous contacter) € | |
de 1 000 001 à 2 000 000 | (nous contacter) € | |
|
||
|
Frais d’Accès au Service (€ HT) | Redevance Mensuelle (€ HT) | |
200,00 € | (€ HT / SMS) | |
TRAFIC Time2chat SMS Conversationnel | 10 sms/sec | (nous contacter) € |
20 sms/sec | (nous contacter) € | |
50 sms/sec | (nous contacter) € | |
Single message SMS-MT | (nous contacter) € | |
A2P conversation 24h | (nous contacter) € | |
P2A concersation 24h | (nous contacter) € | |
|
||
|
SERVICE I. A | Developpement sur projet | SERVICE I. A. |
Nous nous tenons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
N’hésitez pas à nous contacter sur les suivants :
Tel. +352 20 88 22 58 (Luxembourg)
Tel. +33(0)2 55 04 55 04 (France)
Tel. +39 06 94 80 46 88 Tel. +39 090 91 000 91 (Italie)
Tel. +216 53 92 61 92 (Middle East & Africa)